相關文章
Related Articles詳細介紹
國產真空泵
2XZ-2型
參數 型號 | 2XZ-2 | |
抽速 (L/S) | 2 | |
極限壓力(Pa) | 分壓力 | ≤6×10-2 |
全壓力 | ≤1.33 | |
轉速(r/min) | 1400 | |
工作電壓(V) | 220/380 | |
電機功率(Kw) | 0.37 | |
進氣口口徑(外徑)(mm) | Φ30 | |
KF-25 | ||
噪音(dBA) | 66 | |
容油量 (L) | 0.8 | |
泵油溫升(℃) | ≯45 | |
外形尺寸(mm) | 480×140×250 | |
毛重/凈重(Kg) | 22/20 |
2XZ-4型
參數 型號 | 2XZ-4 | |
抽速 (L/S) | 4 | |
極限壓力(Pa) | 分壓力 | ≤6×10-2 |
全壓力 | ≤1.33 | |
轉速(r/min) | 1400 | |
工作電壓(V) | 220/380 | |
電機功率(Kw) | 0.55 | |
進氣口口徑(外徑)(mm) | Φ30 | |
KF-25 | ||
噪音(dBA) | 67 | |
容油量 (L) | 1 | |
泵油溫升(℃) | ≯45 | |
外形尺寸(mm) | 520×140×250 | |
毛重/凈重(Kg) | 24/22 |
產品咨詢
聯系我們
北京亞星儀科科技發(fā)展有限公司 公司地址:涿州市開發(fā)區(qū)火炬南街6號20號廠房 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼